Please select a cyclist:
Performances (climb)
| Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lusette - South side | Tour de France 2020 | 2020-09-03 | ![]() | 30'18 | #1 | 5.61 | 386 |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | Tour de France 2020 | 2020-09-15 | ![]() | 27'06 | #1 | 6.20 | 426 |
| Plateau des Glières | Tour de France 2020 | 2020-09-17 | ![]() | 23'52 | 5.76 | 397 | |
| Alto de l'Angliru without the last 800m | Vuelta 2020 | 2020-11-01 | ![]() | 42'35 | 6.06 | 417 | |
| Alto de l'Angliru full climb | Vuelta 2020 | 2020-11-01 | ![]() | 43'54 | |||
| Colombière | Tour de France 2021 | 2021-07-03 | ![]() | 24'07 | #25 | 5.71 | 394 |
| Colombière (+ Romme first) | Tour de France 2021 | 2021-07-03 | ![]() | 52'02 |   | 409 | |
| Montée de Tignes | Tour de France 2021 | 2021-07-04 | ![]() | 21'15 | #2 | 5.42 | 375 |
| Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2021 | 2021-07-07 | ![]() | 49'06 | #30 | ||
| Mont Ventoux (to Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 2021-07-07 | ![]() | 31'41 | 5.85 | 404 | |
| Beixalis | Tour de France 2021 | 2021-07-11 | ![]() | 19'43 | #3 | 6.00 | 413 |
| Portet | Tour de France 2021 | 2021-07-14 | ![]() | 49'07 | #3 | 5.97 | 411 |
| Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 2021-07-15 | ![]() | 35'47 | 6.10 | 422 |
Performances (average competition)
| Stage | Climb | Power 78kg-std |
|---|---|---|
| Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Mont Ventoux, Montée de Tignes, Colombière | 406 |
Quel est le niveau de fiabilité des données ?

La méthodologie de simulation en Watts ne peut évidemment pas être sûre à 100% et au Watt près.
Dans des conditions normales d'ascension, la marge d'erreur estimée est de seulement 2%. Cette estimation se base sur des comparaisons "simulation Vs données SRM", ainsi que sur des expériences grandeur réelle.
Lorsque les conditions sont moins favorables (beaucoup de vent, d'aspiration, ou un pourcentage moyen inférieur à 7%) la marge d'erreur est de l'ordre de 7%.
Next








