Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lusette - versant Sud | Tour de France 2020 | 03-09-2020 | ![]() | 30'18 | #1 | 5.61 | 386 |
Saint-Nizier-du-Moucherotte | Tour de France 2020 | 15-09-2020 | ![]() | 27'06 | #1 | 6.20 | 426 |
Plateau des Glières | Tour de France 2020 | 17-09-2020 | ![]() | 23'52 | 5.76 | 397 | |
Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | ![]() | 42'35 | 6.06 | 417 | |
Angliru ascension complète | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | ![]() | 43'54 | |||
Colombière (+ Romme avant) | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 52'02 |   | 409 | |
Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 24'07 | #25 | 5.71 | 394 |
Tignes | Tour de France 2021 | 04-07-2021 | ![]() | 21'15 | #2 | 5.42 | 375 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 49'06 | |||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 31'41 | 5.85 | 404 | |
Beixalis | Tour de France 2021 | 11-07-2021 | ![]() | 19'43 | #3 | 6.00 | 413 |
Portet | Tour de France 2021 | 14-07-2021 | ![]() | 49'07 | #3 | 5.97 | 411 |
Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 15-07-2021 | ![]() | 35'47 | 6.10 | 422 |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Ventoux, Tignes, Colombière | 406 |
Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?
Pour en savoir plus sur les travaux de F. Portoleau et A. Vayer, rien de mieux que se procurer le magazine qu'ils ont publié en juin dernier.
De nombreuses pages sont proposées sur ce site, avec leur accord.
Vous pouvez en commander une version papier en utilisant les liens tout en bas de notre site.
Suivant