Bitte wähle einen Fahrer :
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombière (+ Romme avant) | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 52'16 |   | 406 | |
Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 23'57 | #18 | 5.55 | 394 |
Tignes | Tour de France 2021 | 04-07-2021 | ![]() | 21'49 | #8 | 5.26 | 364 |
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 31'44 | 5.76 | 404 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 49'22 | |||
Beixalis | Tour de France 2021 | 11-07-2021 | ![]() | 19'58 | 5.81 | 407 | |
Portet | Tour de France 2021 | 14-07-2021 | ![]() | 51'56 | 5.49 | 389 | |
Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 15-07-2021 | ![]() | 36'49 | 5.84 | 411 | |
Planche des Belles Filles - nouveau sommet | Tour de France 2022 | 08-07-2022 | ![]() | 21'16 | 6.04 | 422 | |
Pas de Morgins sans les 3km derniers km | Tour de France 2022 | 10-07-2022 | ![]() | 33'16 | #1 |   | 389 |
Granon | Tour de France 2022 | 13-07-2022 | ![]() | 39'34 | #8 | 5.45 | 381 |
Alpe d'Huez | Tour de France 2022 | 14-07-2022 | ![]() | 41'16 | 5.76 | 403 | |
Hautacam | Tour de France 2022 | 21-07-2022 | ![]() | 40'58 | 5.48 | 383 |
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Ventoux, Tignes, Colombière | 397 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant