Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombière (+ Romme avant) | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 52'16 |   | 406 | |
Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 23'57 | #18 | 5.55 | 394 |
Tignes | Tour de France 2021 | 04-07-2021 | ![]() | 21'49 | #8 | 5.26 | 364 |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 49'22 | |||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 31'44 | 5.76 | 404 | |
Beixalis | Tour de France 2021 | 11-07-2021 | ![]() | 19'58 | 5.81 | 407 | |
Portet | Tour de France 2021 | 14-07-2021 | ![]() | 51'56 | 5.49 | 389 | |
Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 15-07-2021 | ![]() | 36'49 | 5.84 | 411 | |
Planche des Belles Filles - nouveau sommet | Tour de France 2022 | 08-07-2022 | ![]() | 21'16 | 6.04 | 422 | |
Pas de Morgins sans les 3km derniers km | Tour de France 2022 | 10-07-2022 | ![]() | 33'16 | #1 |   | 389 |
Granon | Tour de France 2022 | 13-07-2022 | ![]() | 39'34 | #8 | 5.45 | 381 |
Alpe d'Huez | Tour de France 2022 | 14-07-2022 | ![]() | 41'16 | 5.76 | 403 | |
Hautacam | Tour de France 2022 | 21-07-2022 | ![]() | 40'58 | 5.48 | 383 |
Performances (moyenne épreuve)
Epreuve | Col | Watts étalon |
---|---|---|
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Ventoux, Tignes, Colombière | 397 |
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Suivant