Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombière | Tour de France 2021 | 2021-07-03 | ![]() | 23'57 | #18 | 5.55 | 394 |
Romme + Colombière | Tour de France 2021 | 2021-07-03 | ![]() | 52'16 |   | 406 | |
Montée de Tignes | Tour de France 2021 | 2021-07-04 | ![]() | 21'49 | #8 | 5.26 | 364 |
Mont Ventoux (to Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 2021-07-07 | ![]() | 31'44 | 5.76 | 404 | |
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2021 | 2021-07-07 | ![]() | 49'22 | |||
Beixalis | Tour de France 2021 | 2021-07-11 | ![]() | 19'58 | 5.81 | 407 | |
Portet | Tour de France 2021 | 2021-07-14 | ![]() | 51'56 | 5.49 | 389 | |
Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 2021-07-15 | ![]() | 36'49 | 5.84 | 411 | |
Planche des Belles Filles - summit 2019 | Tour de France 2022 | 2022-07-08 | ![]() | 21'16 | 6.04 | 422 | |
Pas de Morgins without the final 3km | Tour de France 2022 | 2022-07-10 | ![]() | 33'16 | #1 |   | 389 |
Granon | Tour de France 2022 | 2022-07-13 | ![]() | 39'34 | #8 | 5.45 | 381 |
Alpe d'Huez | Tour de France 2022 | 2022-07-14 | ![]() | 41'16 | 5.76 | 403 | |
Hautacam | Tour de France 2022 | 2022-07-21 | ![]() | 40'58 | 5.48 | 383 |
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Mont Ventoux, Montée de Tignes, Romme + Colombière | 397 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Next