Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpe d'Huez | Tour de France 2015 | 2015-07-25 | ![]() | 42'11 | |||
Planche des Belles Filles | Tour de France 2017 | 2017-07-05 | ![]() | 16'37 | #10 | ||
Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2019 | 2019-07-18 | ![]() | 29'40 | #1 | 5.92 | 405 |
Prat d'Albis | Tour de France 2019 | 2019-07-21 | ![]() | 29'35 | #13 | 5.93 | 406 |
Iseran | Tour de France 2019 | 2019-07-26 | ![]() | 37'23 | #7 | 5.50 | 377 |
Marie-Blanque - West side | Tour de France 2023 | 2023-07-05 | ![]() | 17'11 | #4 | 6.66 | 456 |
Cambasque-Cauterets | Tour de France 2023 | 2023-07-06 | ![]() | 13'22 | #2 | 6.54 | 448 |
Tourmalet - East face | Tour de France 2023 | 2023-07-06 | ![]() | 39'21 | 5.77 | 396 | |
Puy de Dôme - last 4km | Tour de France 2023 | 2023-07-09 | ![]() | 15'17 | #4 | 6.54 | 449 |
Grand Colombier | Tour de France 2023 | 2023-07-14 | ![]() | 44'57 | #5 | 6.19 | 424 |
Joux-Plane | Tour de France 2023 | 2023-07-15 | ![]() | 36'55 | 5.73 | 392 | |
Amerands | Tour de France 2023 | 2023-07-16 | ![]() | 8'28 | #1 | 6.69 | 459 |
Bettex (+ Amerands first) | Tour de France 2023 | 2023-07-16 | ![]() | 29'13 | #11 | 5.57 | 433 |
Le Bettex from StGervais | Tour de France 2023 | 2023-07-16 | ![]() | 20'45 | 5.94 | 407 | |
Loze - last 11km | Tour de France 2023 | 2023-07-19 | ![]() | 34'27 | 5.87 | 403 | |
Platzerwasel | Tour de France 2023 | 2023-07-22 | ![]() | 19'36 | #4 | 6.59 | 451 |
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2023 | Platzerwasel, Loze - last 11km, Bettex, Joux-Plane, Grand Colombier, Tourmalet - East face, Marie-Blanque - West side | 422 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Next