Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpe d'Huez | Tour de France 2015 | 25-07-2015 | ![]() | 42'11 | |||
Planche des Belles Filles | Tour de France 2017 | 05-07-2017 | ![]() | 16'37 | #10 | ||
Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2019 | 18-07-2019 | ![]() | 29'40 | #1 | 5.92 | 405 |
Prat d'Albis | Tour de France 2019 | 21-07-2019 | ![]() | 29'35 | #13 | 5.93 | 406 |
Iseran | Tour de France 2019 | 26-07-2019 | ![]() | 37'23 | #7 | 5.50 | 377 |
Marie-Blanque - versant Ouest | Tour de France 2023 | 05-07-2023 | ![]() | 17'11 | #4 | 6.66 | 456 |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 2023 | 06-07-2023 | ![]() | 39'21 | 5.77 | 396 | |
Cambasque-Cauterets | Tour de France 2023 | 06-07-2023 | ![]() | 13'22 | #2 | 6.54 | 448 |
Puy de Dôme - derniers 4km | Tour de France 2023 | 09-07-2023 | ![]() | 15'17 | #4 | 6.54 | 449 |
Grand Colombier | Tour de France 2023 | 14-07-2023 | ![]() | 44'57 | #5 | 6.19 | 424 |
Joux-Plane | Tour de France 2023 | 15-07-2023 | ![]() | 36'55 | 5.73 | 392 | |
Bettex (+ Amerands avant) | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 29'13 | #11 | 5.57 | 433 |
Bettex depuis StGervais | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 20'45 | 5.94 | 407 | |
Amerands | Tour de France 2023 | 16-07-2023 | ![]() | 8'28 | #1 | 6.69 | 459 |
Loze - derniers 11km | Tour de France 2023 | 19-07-2023 | ![]() | 34'27 | 5.87 | 403 | |
Platzerwasel | Tour de France 2023 | 22-07-2023 | ![]() | 19'36 | #4 | 6.59 | 451 |
Performances (moyenne épreuve)
Epreuve | Col | Watts étalon |
---|---|---|
Tour de France 2023 | Platzerwasel, Loze - derniers 11km, Bettex, Joux-Plane, Grand Colombier, Tourmalet - versant Est, Marie-Blanque - versant Ouest | 422 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !
A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Suivant