Choisissez un cycliste :
Performances (col)
| Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Planche des Belles Filles - nouveau sommet | Tour de France 2019 | 11-07-2019 | ![]() | 20'09 | #11 | 6.57 | 452 |
| Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2019 | 18-07-2019 | ![]() | 33'20 | 5.08 | 350 | |
| Tourmalet - versant Ouest | Tour de France 2019 | 20-07-2019 | ![]() | 51'23 | #4 | 5.89 | 406 |
| Prat d'Albis | Tour de France 2019 | 21-07-2019 | ![]() | 27'25 | #2 | 6.27 | 434 |
| Iseran | Tour de France 2019 | 26-07-2019 | ![]() | 36'34 | #4 | 5.54 | 383 |
| Val Thorens | Tour de France 2019 | 27-07-2019 | ![]() | 19'58 | #1 | 6.10 | 419 |
| Lusette - versant Sud | Tour de France 2020 | 03-09-2020 | ![]() | 30'18 | #1 | 5.54 | 386 |
| Peyresourde - versant Est | Tour de France 2020 | 05-09-2020 | ![]() | 26'08 | 6.18 | 425 | |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | Tour de France 2020 | 15-09-2020 | ![]() | 29'39 | 5.40 | 377 |
Performances (moyenne épreuve)
| Epreuve | Col | Watts étalon |
|---|---|---|
| Tour de France 2019 | Val Thorens, Iseran, Galibier, Prat d'Albis, Tourmalet - versant Ouest, Hourquette d'Ancizan, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 403 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !

A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Suivant







