Afin de mesurer les performances des champions, Antoine Vayer et Frédéric Portoleau placent leurs "radars" sur les étapes clés des grands Tours. Il s'agit de mesurer les performances des meilleurs coureurs sur les ascensions qui seront parcourues à quasi-100% de leur capacité.
La moyenne de ces performances peut ensuite être calculée (uniquement sur les dernières ascensions d'étape et de plus de 20 minutes).
Vous trouverez un exemple détaillé d'une zone de mesure radar dans la rubrique watt the fuck ?.
Liens vers les différentes sections : Etapes, Perfs, Articles.
Choisissez une épreuve :
Les stats de cyclisme-dopage.com
Etapes et Radars 
# | Date | Epreuve | Col | Moyenne | Article | |
---|---|---|---|---|---|---|
#6 | 11-07-2019 | Mulhouse - La Planche de Belles Filles | ![]() | Planche des Belles Filles - nouveau sommet | ![]() | |
#12 | 18-07-2019 | Toulouse - Bagnères-de-Bigorre | ![]() | Hourquette d'Ancizan | ![]() | |
#14 | 20-07-2019 | Tarbes - Tourmalet (Barèges) | ![]() | Tourmalet - versant Ouest | ![]() | |
#15 | 21-07-2019 | Limoux - Foix - Prat d'Albis | ![]() | Prat d'Albis | ![]() | |
#19 | 26-07-2019 | Saint-Jean-de-Maurienne - col de l'Iseran | ![]() | Iseran | ![]() | |
#20 | 27-07-2019 | Albertville - Val Thorens | ![]() | Val Thorens | ![]() |
Performances (moyenne épreuve)
#CG- Cycliste | Planche des Belles Filles - nouveau sommet | Hourquette d'Ancizan | Tourmalet - versant Ouest | Prat d'Albis | Iseran | Val Thorens | Moyenne Watts étalon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1- Egan Bernal | 452 | 350 | 406 | 432 | 398 | 419 | 410 |
#2- Geraint Thomas | 455 | 350 | 401 | 427 | 383 | 419 | 406 |
#3- Steven Kruijswijk | 441 | 350 | 406 | 421 | 384 | 419 | 404 |
#4- Emanuel Buchmann | 452 | 350 | 406 | 434 | 383 | 419 | 407 |
#6- Mikel Landa | 456 | 350 | 405 | 432 | 386 | 419 | 408 |
#7- Rigoberto Uran | 448 | 350 | 402 | 398 | 366 | 419 | 397 |
#8- Nairo Quintana | 452 | 350 | 383 | 377 | 365 | 419 | 391 |
#9- Alejandro Valverde | 428 | 350 | 400 | 424 | 357 | 419 | 396 |
#10- Warren Barguil | 442 | 350 | 403 | 421 | 371 | 417 | 401 |
#11- Richie Porte | 452 | 350 | 391 | 422 | 381 | 360 | 393 |
Articles
Frédéric Portoleau
15-08-2019 : Le récap du Tour 2019, par Frédéric Portoleau
15-07-2019 : La Planche des Belles Filles sur le Tour 2019, par Frédéric Portoleau
Autres
09-08-2019 : Les données du Tour de France 2019
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Suivant