Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risoul (Dauphiné 2010) | Critérium du Dauphiné 2010 | 10-06-2010 | ![]() | 34'44 | #5 | ||
Plateau de Beille | Tour de France 2011 | 16-07-2011 | ![]() | 47'15 | #49 | 5.76 | 400 |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2012 | 07-07-2012 | ![]() | 17'09 |   | 434 | |
Toussuire | Tour de France 2012 | 12-07-2012 | ![]() | 47'34 | 5.46 | 379 | |
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2013 | 06-07-2013 | ![]() | 27'21 | 5.21 | 366 | |
Chamrousse | Tour de France 2014 | 18-07-2014 | ![]() | 53'04 | 5.40 | 377 | |
Risoul (Tour 2014) | Tour de France 2014 | 19-07-2014 | ![]() | 29'15 | #7 | 5.78 | 404 |
Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2014 | 23-07-2014 | ![]() | 32'56 | 5.42 | 379 | |
Hautacam | Tour de France 2014 | 24-07-2014 | ![]() | 41'58 | 5.29 | 370 | |
Pierre-Saint-Martin | Tour de France 2015 | 14-07-2015 | ![]() | 43'01 | #7 | 5.65 | 395 |
Plateau de Beille | Tour de France 2015 | 16-07-2015 | ![]() | 45'38 | #18 | 5.89 | 412 |
Alpe d'Huez | Tour de France 2015 | 25-07-2015 | ![]() | 42'59 | 5.57 | 390 | |
Aspin (lacet 900m - sommet) | Tour de France 2016 | 08-07-2016 | ![]() | 21'48 | 5.89 | 410 | |
Peyresourde - versant Ouest | Tour de France 2016 | 09-07-2016 | ![]() | 21'22 | 5.60 | 390 | |
Arcalis Andorre | Tour de France 2016 | 10-07-2016 | ![]() | 28'44 | 5.43 | 378 |
Pourquoi les watts ne sont-ils pas indiqués sur certaines performances ?
Pour chaque estimation en Watts, de nombreux facteurs doivent être analysés : la taille et le poids du coureur, l'aspiration dont il a bénéficié pendant l'ascension, sa position sur le vélo, le vent, l'état de la route, etc.
Effectuer cette analyse en détail est particulièrement chronophage. Les données "certifiées conformes" par l'ingé en charge des calculs seront publiées au fur et à mesure !
Suivant