Bitte wähle einen Fahrer :
Infos
Name | Lance Armstrong |
Geboren | 18-09-1971 |
Land | Vereinigte Staaten |
Portrait cyclisme-dopage.com | hier |
Portrait Nicht Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | De / Eng |
Leistungen (Anstieg)
Anstieg | Etappe | Datum | Zeit | # | Kraft/kg | Etalon-Leistung 78 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hautacam | Tour de France 2000 | 10-07-2000 | 36'20 | #14 | 6.41 | 452 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2000 | 13-07-2000 | 49'01 | ||||
Joux-Plane | Tour de France 2000 | 18-07-2000 | 36'25 | 5.84 | 404 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2001 | 17-07-2001 | 38'00 | #6 |   | 450 | |
Chamrousse | Tour de France 2001 | 18-07-2001 | 47'46 | #1 | 6.21 | 439 | |
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2001 | 20-07-2001 | 23'07 | #2 |   | 455 | |
Pla d'Adet (10km communs) | Tour de France 2001 | 21-07-2001 | 29'05 | 6.16 | 435 | ||
Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2001 | 21-07-2001 | 29'48 | #3 | 6.10 | 431 | |
Tourmalet - versant Est | Tour de France 2001 | 22-07-2001 | 41'47 | 5.41 | 382 | ||
Plateau de Beille | Tour de France 2002 | 19-07-2002 | 46'04 | #28 | 5.91 | 413 | |
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2002 | 21-07-2002 | 30'40 | 5.93 | 419 | ||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2002 | 21-07-2002 | 48'33 | ||||
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2003 | 19-07-2003 | 23'24 | #6 |   | 448 | |
Peyresourde - versant Est | Tour de France 2003 | 20-07-2003 | 26'13 | 5.97 | 424 | ||
Tourmalet - versant Est | Tour de France 2003 | 21-07-2003 | 38'43 | 5.90 | 417 | ||
Luz-Ardiden | Tour de France 2003 | 21-07-2003 | 35'33 | #1 | 6.20 | 440 | |
Plateau de Beille | Tour de France 2004 | 17-07-2004 | 45'41 | #26 | 5.92 | 416 | |
Alpe d'Huez | Tour de France 2004 | 21-07-2004 | 37'36 | #4 |   | 456 | |
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2005 | 16-07-2005 | 23'32 | #8 |   | 445 | |
Pla d'Adet (10km communs) | Tour de France 2005 | 17-07-2005 | 29'51 | 5.97 | 422 | ||
Pla d'Adet (portion complète, depuis 1993) | Tour de France 2005 | 17-07-2005 | 30'34 | 5.92 | 419 | ||
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2009 | 25-07-2009 | 49'00 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !
A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Suivant