Please select a cyclist:

Infos
Name | Christopher Froome |
Born | 1985-05-20 |
Country | United Kingdom ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | here |
Portrait Not Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planche des Belles Filles | Tour de France 2012 | 2012-07-07 | ![]() | 16'23 | #2 | 6.62 | 460 |
Toussuire | Tour de France 2012 | 2012-07-12 | ![]() | 45'00 | #2 | 5.89 | 408 |
Port de Balès (full section) | Tour de France 2012 | 2012-07-19 | ![]() | 36'20 | 5.38 | 374 | |
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2013 | 2013-07-06 | ![]() | 23'13 | #3 | 6.41 | 446 |
Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2013 | 2013-07-07 | ![]() | 31'51 | 5.30 | 369 | |
Mont Ventoux (to Chalet Reynard) | Tour de France 2013 | 2013-07-14 | ![]() | 30'53 | 5.97 | 416 | |
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2013 | 2013-07-14 | ![]() | 48'35 | |||
Alpe d'Huez | Tour de France 2013 | 2013-07-18 | ![]() | 40'56 | 5.92 | 412 | |
Champex-Lac climb | Tour de Romandie 2015 | 2015-05-02 | ![]() | 31'06 | #3 | 5.95 | 415 |
Pierre-Saint-Martin | Tour de France 2015 | 2015-07-14 | ![]() | 40'57 | #1 | 6.03 | 419 |
Plateau de Beille | Tour de France 2015 | 2015-07-16 | ![]() | 45'38 | #18 | 5.93 | 412 |
Toussuire (stiff parts) | Tour de France 2015 | 2015-07-24 | ![]() | 37'24 | #2 | 5.75 | 401 |
Toussuire | Tour de France 2015 | 2015-07-24 | ![]() | 45'00 | #2 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2015 | 2015-07-25 | ![]() | 40'41 | 5.86 | 408 | |
Aspin (curve 900m - summit) | Tour de France 2016 | 2016-07-08 | ![]() | 21'48 | 5.88 | 410 | |
Col de Peyresourde - West side | Tour de France 2016 | 2016-07-09 | ![]() | 20'49 | 5.78 | 403 | |
Arcalis Andorre | Tour de France 2016 | 2016-07-10 | ![]() | 26'38 | #1 | 5.97 | 416 |
Mont Ventoux 2016 (first 8km) | Tour de France 2016 | 2016-07-14 | ![]() | 25'40 | #1 | 6.22 | 433 |
Grand Colombier (lacets) | Tour de France 2016 | 2016-07-17 | ![]() | 23'02 | #1 | 5.99 | 417 |
Emosson | Tour de France 2016 | 2016-07-20 | ![]() | 30'27 | #2 | 6.24 | 435 |
Le Bettex | Tour de France 2016 | 2016-07-22 | ![]() | 27'36 | #7 | 6.20 | 432 |
Joux-Plane | Tour de France 2016 | 2016-07-23 | ![]() | 36'07 | 5.85 | 407 | |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2017 | 2017-07-05 | ![]() | 16'31 | #7 | 6.48 | 451 |
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 410 |
Tour de France 2016 | Joux-Plane, Le Bettex, Emosson, Grand Colombier, Mont Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Col de Peyresourde - West side, Aspin | 419 |
Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?
Pour en savoir plus sur les travaux de F. Portoleau et A. Vayer, rien de mieux que se procurer le magazine qu'ils ont publié en juin dernier.
De nombreuses pages sont proposées sur ce site, avec leur accord.
Vous pouvez en commander une version papier en utilisant les liens tout en bas de notre site.
Next