Bitte wähle einen Fahrer :
Infos
Name | Christopher Froome |
Geboren | 20-05-1985 |
Land | Vereinigtes Königreich |
Portrait cyclisme-dopage.com | hier |
Portrait Nicht Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | De / Eng |
Leistungen (Anstieg)
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 410 |
Tour de France 2016 | Joux-Plane, Bettex, Emosson, Grand Colombier, Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Peyresourde - versant Ouest, Aspin | 419 |
Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosière, Colombière | 412 |
Calculez vos performances avec notre simulateur !
Et vous combien de watts poussez-vous sur ces ascensions mythiques ?
En rentrant les informations de votre ascension dans notre simulateur, vous pouvez connaître votre performance en Watts.
Attention lors du chronométrage à bien respecter les points de départ et d'arrivée !
Suivant