Elija un ciclista:

Información
Nommbre | Christopher Froome |
Nacimiento | 20-05-1985 |
País | United Kingdom ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | aquí |
Portrait ¿Todos dopados? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Planche des Belles Filles | Tour de France 2012 | 07-07-2012 | ![]() | 16'23 | #2 | 6.62 | 460 |
Toussuire | Tour de France 2012 | 12-07-2012 | ![]() | 45'00 | #2 | 5.89 | 408 |
Port de Balès (portion complète) | Tour de France 2012 | 19-07-2012 | ![]() | 36'20 | 5.38 | 374 | |
Ax 3 Domaines - Bonascre | Tour de France 2013 | 06-07-2013 | ![]() | 23'13 | #3 | 6.41 | 446 |
Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2013 | 07-07-2013 | ![]() | 31'51 | 5.30 | 369 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2013 | 14-07-2013 | ![]() | 48'35 | |||
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2013 | 14-07-2013 | ![]() | 30'53 | 5.97 | 416 | |
Alpe d'Huez | Tour de France 2013 | 18-07-2013 | ![]() | 40'56 | 5.92 | 412 | |
Champex-Lac | Tour de Romandie 2015 | 02-05-2015 | ![]() | 31'06 | #3 | 5.95 | 415 |
Pierre-Saint-Martin | Tour de France 2015 | 14-07-2015 | ![]() | 40'57 | #1 | 6.03 | 419 |
Plateau de Beille | Tour de France 2015 | 16-07-2015 | ![]() | 45'38 | #18 | 5.93 | 412 |
Toussuire (portions les plus pentues) | Tour de France 2015 | 24-07-2015 | ![]() | 37'24 | #2 | 5.75 | 401 |
Toussuire | Tour de France 2015 | 24-07-2015 | ![]() | 45'00 | #2 | ||
Alpe d'Huez | Tour de France 2015 | 25-07-2015 | ![]() | 40'41 | 5.86 | 408 | |
Aspin (lacet 900m - sommet) | Tour de France 2016 | 08-07-2016 | ![]() | 21'48 | 5.88 | 410 | |
Peyresourde - versant Ouest | Tour de France 2016 | 09-07-2016 | ![]() | 20'49 | 5.78 | 403 | |
Arcalis Andorre | Tour de France 2016 | 10-07-2016 | ![]() | 26'38 | #1 | 5.97 | 416 |
Ventoux 2016 (8 premiers km) | Tour de France 2016 | 14-07-2016 | ![]() | 25'40 | #1 | 6.22 | 433 |
Grand Colombier (lacets) | Tour de France 2016 | 17-07-2016 | ![]() | 23'02 | #1 | 5.99 | 417 |
Emosson | Tour de France 2016 | 20-07-2016 | ![]() | 30'27 | #2 | 6.24 | 435 |
Le Bettex | Tour de France 2016 | 22-07-2016 | ![]() | 27'36 | #7 | 6.20 | 432 |
Joux-Plane | Tour de France 2016 | 23-07-2016 | ![]() | 36'07 | 5.85 | 407 | |
Planche des Belles Filles | Tour de France 2017 | 05-07-2017 | ![]() | 16'31 | #7 | 6.48 | 451 |
Angliru ascension complète | Vuelta 2017 | 09-09-2017 | ![]() | 44'40 | |||
Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2017 | 09-09-2017 | ![]() | 43'20 | 5.87 | 410 | |
Colombière | Tour de France 2018 | 17-07-2018 | ![]() | 21'47 | #2 | 6.21 | 433 |
Rosière | Tour de France 2018 | 18-07-2018 | ![]() | 26'18 | #2 | 5.86 | 408 |
Alpe d'Huez | Tour de France 2018 | 19-07-2018 | ![]() | 41'20 | 5.76 | 401 | |
Portillon | Tour de France 2018 | 24-07-2018 | ![]() | 21'03 | #1 | 6.03 | 419 |
Portet | Tour de France 2018 | 25-07-2018 | ![]() | 51'12 | 5.76 | 401 | |
Soulor | Tour de France 2018 | 27-07-2018 | ![]() | 21'26 | 5.92 | 412 | |
Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | ![]() | 60'23 | 4.11 | 288 |
Rendimiento (media de la prueba)
Prueba | Puerto | Vatios estándar |
---|---|---|
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 410 |
Tour de France 2016 | Joux-Plane, Le Bettex, Emosson, Grand Colombier, Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Peyresourde - versant Ouest, Aspin | 419 |
Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosière, Colombière | 412 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?
La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant