Elija un ciclista:
Información
| Nommbre | Christopher Froome |
| Nacimiento | 20-05-1985 |
| País | United Kingdom ![]() |
| Portrait cyclisme-dopage.com | aquí |
| Portrait ¿Todos dopados? © Alternativ Editions 2013 |
|
| Wikipédia | Es / Eng |
Rendimiento (puerto)
Rendimiento (media de la prueba)
| Prueba | Puerto | Vatios estándar |
|---|---|---|
| Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 410 |
| Tour de France 2016 | Joux-Plane, Bettex, Emosson, Grand Colombier, Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Peyresourde - versant Ouest, Aspin | 419 |
| Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosiere, Colombiere | 412 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?

La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant







