Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
| Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Colombier (lacets) | Tour de France 2016 | 17-07-2016 | ![]() | 24'58 | 5.59 | 384 | |
| Emosson | Tour de France 2016 | 20-07-2016 | ![]() | 32'06 | 5.94 | 409 | |
| Prat d'Albis | Tour de France 2019 | 21-07-2019 | ![]() | 30'38 | #15 | 5.58 | 389 |
| Lusette - versant Sud | Tour de France 2020 | 03-09-2020 | ![]() | 30'18 | #1 | 5.58 | 386 |
| Peyresourde - versant Est | Tour de France 2020 | 05-09-2020 | ![]() | 32'42 | 4.74 | 328 | |
| Marie-Blanque - versant Ouest | Tour de France 2020 | 06-09-2020 | ![]() | 23'30 | 4.76 | 330 | |
| Grand Colombier | Tour de France 2020 | 13-09-2020 | ![]() | 49'50 | 5.55 | 384 | |
| Saint-Nizier-du-Moucherotte | Tour de France 2020 | 15-09-2020 | ![]() | 27'09 | #2 | 6.12 | 423 |
| Loze | Tour de France 2020 | 16-09-2020 | ![]() | 76'01 | 4.56 | 316 | |
| Plateau des Glières | Tour de France 2020 | 17-09-2020 | ![]() | 24'46 | 5.51 | 382 |
Rendimiento (media de la prueba)
| Prueba | Puerto | Vatios estándar |
|---|---|---|
| Tour de France 2020 | Plateau des Glières, Loze, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Grand Colombier, Marie-Blanque - versant Ouest, Peyresourde - versant Est, Lusette - versant Sud | 364 |
Calculez vos performances avec notre simulateur !

Et vous combien de watts poussez-vous sur ces ascensions mythiques ?
En rentrant les informations de votre ascension dans notre simulateur, vous pouvez connaître votre performance en Watts.
Attention lors du chronométrage à bien respecter les points de départ et d'arrivée !
Suivant








