Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Puerto | Prueba | Fecha | Tiempo | # | Vatios/kg | Vatios estándar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpe d'Huez | Tour de France 2018 | 19-07-2018 | ![]() | 48'08 | 5.02 | 342 | |
Portet | Tour de France 2018 | 25-07-2018 | ![]() | 53'00 | 5.66 | 385 | |
Planche des Belles Filles - sommet 2019 | Tour de France 2019 | 11-07-2019 | ![]() | 20'53 | #16 | 6.42 | 437 |
Hourquette d'Ancizan | Tour de France 2019 | 18-07-2019 | ![]() | 33'20 | 5.14 | 350 | |
Tourmalet - versant Ouest | Tour de France 2019 | 20-07-2019 | ![]() | 53'41 | #13 | 5.72 | 389 |
Prat d'Albis | Tour de France 2019 | 21-07-2019 | ![]() | 31'54 | #19 | 5.38 | 366 |
Iseran | Tour de France 2019 | 26-07-2019 | ![]() | 39'09 | #13 | 5.26 | 358 |
Peyresourde - versant Est | Tour de France 2020 | 05-09-2020 | ![]() | 32'46 | 4.91 | 334 | |
Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | ![]() | 45'50 | 5.62 | 385 | |
Angliru ascension complète | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | ![]() | 47'19 | |||
Romme + Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 52'45 |   | 401 | |
Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 23'57 | #18 | 5.77 | 394 |
Tignes | Tour de France 2021 | 04-07-2021 | ![]() | 21'30 | #7 | 5.45 | 371 |
Beixalis | Tour de France 2021 | 11-07-2021 | ![]() | 20'09 | 5.95 | 406 | |
Portet | Tour de France 2021 | 14-07-2021 | ![]() | 50'22 | #6 | 5.89 | 402 |
Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 15-07-2021 | ![]() | 38'35 | 5.73 | 391 |
Retrouvez plus facilement un coureur avec l'outil de recherche
Cet outil vous permet de retrouver un coureur ou une ascension en saisissant seulement quelques caractères.
Il se trouve en haut à droite du site !
Suivant