Please select a cyclist:
Performances (climb)
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2020 | Plateau des Glières, Col de la Loze, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Grand Colombier, Marie-Blanque - West side, Peyresourde - East side, Lusette - South side | 421 |
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Mont Ventoux, Montée de Tignes, Colombière | 413 |
Tour de France 2022 | Hautacam, Peyragudes, Péguère, Alpe d'Huez, Granon, Pas de Morgins without the final 3km, Planche des Belles Filles - summit 2019 | 418 |
Tour de France 2023 | Platzerwasel, Loze - last 11km, Bettex, Joux-Plane, Grand Colombier, Tourmalet - East face, Marie-Blanque - West side | 433 |
Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Mont Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 440 |
Quel est le niveau de fiabilité des données ?
La méthodologie de simulation en Watts ne peut évidemment pas être sûre à 100% et au Watt près.
Dans des conditions normales d'ascension, la marge d'erreur estimée est de seulement 2%. Cette estimation se base sur des comparaisons "simulation Vs données SRM", ainsi que sur des expériences grandeur réelle.
Lorsque les conditions sont moins favorables (beaucoup de vent, d'aspiration, ou un pourcentage moyen inférieur à 7%) la marge d'erreur est de l'ordre de 7%.
Next