Please select a cyclist:
Performances (climb)
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2020 | Plateau des Glières, Col de la Loze, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Grand Colombier, Marie-Blanque - West side, Peyresourde - East side, Lusette - South side | 421 |
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Mont Ventoux, Montée de Tignes, Colombière | 413 |
Tour de France 2022 | Hautacam, Peyragudes, Péguère, Alpe d'Huez, Granon, Pas de Morgins without the final 3km, Planche des Belles Filles - summit 2019 | 418 |
Tour de France 2023 | Platzerwasel, Loze - last 11km, Bettex, Joux-Plane, Grand Colombier, Tourmalet - East face, Marie-Blanque - West side | 433 |
Tour de France 2025 | La Plagne, Loze versant Courchevel, Mont Ventoux, Superbagneres, Peyragudes 2025, Hautacam | 440 |
Calculez vos performances avec notre simulateur !
Et vous combien de watts poussez-vous sur ces ascensions mythiques ?
En rentrant les informations de votre ascension dans notre simulateur, vous pouvez connaître votre performance en Watts.
Attention lors du chronométrage à bien respecter les points de départ et d'arrivée !
Next