Afin de mesurer les performances des champions, Antoine Vayer et Frédéric Portoleau placent leurs "radars" sur les étapes clés des grands Tours. Il s'agit de mesurer les performances des meilleurs coureurs sur les ascensions qui seront parcourues à quasi-100% de leur capacité.
La moyenne de ces performances peut ensuite être calculée (uniquement sur les dernières ascensions d'étape et de plus de 20 minutes).
Vous trouverez un exemple détaillé d'une zone de mesure radar dans la rubrique watt the fuck ?.
Liens vers les différentes sections : Etapes, Perfs, Articles.
Choisissez une épreuve :
Les stats de cyclisme-dopage.com
Etapes et Radars 
# | Date | Epreuve | Col | Moyenne | Article | |
---|---|---|---|---|---|---|
#12 | 17-07-2025 | Auch - Hautacam | ![]() | Hautacam | ![]() | ![]() |
#13 | 18-07-2025 | Loudenvielle - Peyragudes | ![]() | Peyragudes 2025 (après Estarvielle) | ![]() | ![]() |
#14 | 19-07-2025 | Pau - Luchon-Superbagnères | ![]() | Superbagneres | ![]() | ![]() |
#16 | 22-07-2025 | Montpellier - Mont Ventoux | ![]() | Ventoux (jusqu'au sommet) | ![]() | |
#18 | 24-07-2025 | Vif - Courchevel - col de la Loze | ![]() | Loze versant Courchevel | ![]() | |
#19 | 25-07-2025 | Albertville - La Plagne | ![]() | La Plagne | ![]() |
Performances (moyenne épreuve)
#CG- Cycliste | Hautacam | Peyragudes 2025 | Superbagneres | Ventoux | Loze versant Courchevel | La Plagne | Moyenne Watts étalon |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Vingegaard | 428 | 489 | 426 | 443 | 387 | 420 | 432 |
Kévin Vauquelin | 404 | 435 | 401 | 411 | 374 | 386 | 402 |
Oscar Onley | 411 | 455 | 413 | 424 | 387 | 414 | 417 |
Felix Gall | 398 | 452 | 429 | 414 | 386 | 409 | 415 |
Primoz Roglic | 397 | 470 | 402 | 430 | 383 | 331 | 402 |
Tadej Pogacar | 460 | 505 | 424 | 441 | 388 | 424 | 440 |
Thymen Arensman | 298 | 410 | 409 | 378 | 343 | 435 | 379 |
Warren Barguil | 320 | 400 | 334 | 379 | 322 | 308 | 344 |
Florian Lipowitz | 419 | 444 | 424 | 429 | 369 | 421 | 418 |
Jordan Jegat | 361 | 431 | 393 | 407 | 338 | 374 | 384 |
Tobias Halland Johannessen | 411 | 433 | 394 | 400 | 381 | 408 | 405 |
Articles
Frédéric Portoleau
22-07-2025 : [TdF2025] Bilan des Pyrénées, 3 radars passés au crible. Par Frédéric Portoleau