Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romme + Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 52'45 |   | 402 | |
Colombière | Tour de France 2021 | 03-07-2021 | ![]() | 23'57 | #18 | 5.73 | 398 |
Tignes | Tour de France 2021 | 04-07-2021 | ![]() | 21'15 | #2 | 5.40 | 375 |
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 31'41 | 5.84 | 404 | |
Ventoux (jusqu'au sommet) | Tour de France 2021 | 07-07-2021 | ![]() | 48'23 | |||
Beixalis | Tour de France 2021 | 11-07-2021 | ![]() | 19'43 | #3 | 5.97 | 413 |
Portet | Tour de France 2021 | 14-07-2021 | ![]() | 49'06 | #2 | 5.98 | 414 |
Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 15-07-2021 | ![]() | 35'47 | 6.09 | 422 | |
Planche des Belles Filles - nouveau sommet | Tour de France 2022 | 08-07-2022 | ![]() | 19'42 | #1 | 6.69 | 461 |
Pas de Morgins sans les 3km derniers km | Tour de France 2022 | 10-07-2022 | ![]() | 33'16 | #1 | 5.65 | 389 |
Granon | Tour de France 2022 | 13-07-2022 | ![]() | 35'56 | #1 | 6.12 | 419 |
Alpe d'Huez | Tour de France 2022 | 14-07-2022 | ![]() | 39'10 | #18 | 6.19 | 423 |
Péguère | Tour de France 2022 | 19-07-2022 | ![]() | 26'52 | #1 | 6.08 | 416 |
Peyragudes | Tour de France 2022 | 20-07-2022 | ![]() | 21'47 | #1 | 6.15 | 421 |
Hautacam | Tour de France 2022 | 21-07-2022 | ![]() | 36'39 | #18 | 6.35 | 434 |
Performances (moyenne épreuve)
Epreuve | Col | Watts étalon |
---|---|---|
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Ventoux, Tignes, Romme + Colombière | 405 |
Tour de France 2022 | Hautacam, Peyragudes, Péguère, Alpe d'Huez, Granon, Pas de Morgins sans les 3km derniers km, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 423 |
Quels livres existent sur le sujet ?
De nombreux ouvrages traitent des performances plus ou moins louches réalisées dans le monde du cyclisme. Vous trouverez sur ce site une bibliographie détaillée et commentée !
Suivant