Choisissez un cycliste :
Infos
Nom | Alejandro Valverde |
Naissance | 25-04-1980 |
Pays | Espagne ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | ici |
Portrait Tous Dopés ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (col)
Performances (moyenne épreuve)
Epreuve | Col | Watts étalon |
---|---|---|
Tour de France 2014 | Hautacam, Pla d'Adet, Port de Balès, Risoul, Chamrousse | 403 |
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 402 |
Tour de France 2019 | Val Thorens, Iseran, Galibier, Prat d'Albis, Tourmalet - versant Ouest, Hourquette d'Ancizan, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 392 |
Tour de France 2020 | Plateau des Glières, Loze, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Grand Colombier, Marie-Blanque - versant Ouest, Peyresourde - versant Est, Lusette - versant Sud | 401 |
Watt the fuck happened ?
Vous pouvez revivre les étapes en cliquant sur les liens "résumé" et "vidéo" dans le cadre dédiée aux étapes !
Ce cadre apparait lorsque vous cliquez sur dans le tableau des performances.
Suivant