Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Col | Epreuve | Date | Temps | # | Watts/kg | Watts étalon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Mont Ventoux Dénivelé Challenges 2020 | 06-08-2020 | ![]() | 31'00 | 6.04 | 414 | |
Angliru ascension complète | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | ![]() | 43'54 | |||
Angliru sans les derniers 800m | Vuelta 2020 | 01-11-2020 | ![]() | 42'28 | 6.09 | 419 | |
Ventoux (jusqu'au Chalet Reynard) | Tour de La Provence 2021 | 13-02-2021 | ![]() | 29'52 | 6.17 | 424 | |
Planche des Belles Filles - nouveau sommet | Tour de France 2022 | 08-07-2022 | ![]() | 21'21 | 6.12 | 420 | |
Pas de Morgins sans les 3km derniers km | Tour de France 2022 | 10-07-2022 | ![]() | 34'37 | #15 | 5.41 | 371 |
Granon | Tour de France 2022 | 13-07-2022 | ![]() | 40'36 | 5.38 | 370 | |
Alpe d'Huez | Tour de France 2022 | 14-07-2022 | ![]() | 41'53 | 5.78 | 396 | |
Péguère | Tour de France 2022 | 19-07-2022 | ![]() | 29'44 | #9 | 5.39 | 370 |
Peyragudes | Tour de France 2022 | 20-07-2022 | ![]() | 22'48 | #6 | 5.94 | 407 |
Hautacam | Tour de France 2022 | 21-07-2022 | ![]() | 40'10 | 5.71 | 392 |
Performances (moyenne épreuve)
Epreuve | Col | Watts étalon |
---|---|---|
Tour de France 2022 | Hautacam, Peyragudes, Péguère, Alpe d'Huez, Granon, Pas de Morgins sans les 3km derniers km, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 389 |
Le détail des seuils de performance
Le seuil choisi dépend de nombreux critères : la durée de l'étape et la dernière ascension (pas de seuil si effort < 20 min), sa difficulté, etc...
Voici la méthode utilisée sur ce site :
Etapes de cols de plus de 4h :
> 450 W (Etalon) : MUTANT
> 430 W : MIRACULEUX
> 410 W : SUSPECT
< 410 W : HUMAIN
Course de côte de plus de 4h ou C-L-M :
> 465 W (Etalon) : MUTANT
> 445 W : MIRACULEUX
> 425 W : SUSPECT
< 425 W : HUMAIN
Suivant