Afin de mesurer les performances des champions, Antoine Vayer et Frédéric Portoleau placent leurs "radars" sur les étapes clés des grands Tours. Il s'agit de mesurer les performances des meilleurs coureurs sur les ascensions qui seront parcourues à quasi-100% de leur capacité.
La moyenne de ces performances peut ensuite être calculée (uniquement sur les dernières ascensions d'étape et de plus de 20 minutes).
Vous trouverez un exemple détaillé d'une zone de mesure radar dans la rubrique watt the fuck ?.
Liens vers les différentes sections : Etapes, Perfs, Articles.
Choisissez une épreuve :
Les stats de cyclisme-dopage.com
Etapes et Radars 
# | Date | Epreuve | Col | Moyenne | Article | |
---|---|---|---|---|---|---|
#7 | 08-07-2022 | Tomblaine - La Super Planche des Belles Filles | ![]() | Planche des Belles Filles - nouveau sommet | ![]() | ![]() |
#9 | 10-07-2022 | Aigle - Châtel, Les Portes du Soleil | ![]() | Pas de Morgins sans les 3km derniers km | ![]() | ![]() |
#11 | 13-07-2022 | Albertville - Col de Granon | ![]() | Granon | ![]() | ![]() |
#12 | 14-07-2022 | Briançon - Alpe d'Huez | ![]() | Alpe d'Huez | ![]() | ![]() |
#16 | 19-07-2022 | Carcassonne - Foix | ![]() | Péguère | ![]() | ![]() |
#17 | 20-07-2022 | Saint-Gaudens - Peyragudes | ![]() | Peyragudes | ![]() | ![]() |
#18 | 21-07-2022 | Lourdes - Hautacam | ![]() | Hautacam | ![]() | ![]() |
Performances (moyenne épreuve)
#CG- Cycliste | Planche des Belles Filles - nouveau sommet | Pas de Morgins sans les 3km derniers km | Granon | Alpe d'Huez | Péguère | Peyragudes | Hautacam | Moyenne Watts étalon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1- Jonas Vingegaard | 461 | 389 | 419 | 423 | 416 | 421 | 434 | 423 |
#2- Tadej Pogacar | 461 | 389 | 385 | 425 | 416 | 421 | 426 | 418 |
#3- Geraint Thomas | 454 | 389 | 399 | 423 | 412 | 408 | 398 | 412 |
#4- David Gaudu | 452 | 389 | 395 | 416 | 410 | 406 | 404 | 410 |
#5- Aleksandr Vlasov | 420 | 371 | 370 | 396 | 370 | 407 | 392 | 389 |
#6- Nairo Quintana | 439 | 389 | 411 | 411 | 416 | 404 | 378 | 407 |
#7- Romain Bardet | 451 | 389 | 405 | 421 | 368 | 398 | 374 | 401 |
Articles
Antoine Vayer et Frédéric Portoleau
01-07-2022 : « Comme prévu » - Antoine Vayer & Frédéric Portoleau & Espé
Frédéric Portoleau et Antoine Vayer
27-07-2022 : VINGEGAARD, vainqueur du tour à 42.07 km/h de moyenne à la loupe - par F.Portoleau et A.Vayer
Autres
25-07-2022 : TdF22 - Bilan
24-07-2022 : TdF22 - RADAR#7 - Hautacam
23-07-2022 : TdF22 - RADAR#6 - Peyragudes
22-07-2022 : TdF22 - RADAR#5 - Mur de Péguère
15-07-2022 : TdF22 - RADAR#4 - Alpe d'Huez
14-07-2022 : TdF22 - RADAR#3 - Col du Granon
11-07-2022 : TdF22 - RADAR#2 - Le Pas de Morgins
10-07-2022 : TdF22 - RADAR#1 - La "Super" Planche des Belles-Filles
De quand datent les calculs ?
F. Portoleau améliore d'année en année sa méthode de simulation, notamment sur les points les plus complexes comme l'aspiration ou la prise en compte du vent. Les données peuvent donc s'affiner au fil du temps.
Pour connaître la date de calcul d'une donnée en Watts, il vous suffit de survoler la valeur, et l'information va s'afficher.
Suivant