Please select a cyclist:
Performances (climb)
Climb | Stage | Date | Time | # | Power/kg | Power 78kg-std | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romme + Colombière | Tour de France 2021 | 2021-07-03 | ![]() | 52'45 |   | 402 | |
Colombière | Tour de France 2021 | 2021-07-03 | ![]() | 23'57 | #18 | 5.73 | 398 |
Montée de Tignes | Tour de France 2021 | 2021-07-04 | ![]() | 21'15 | #2 | 5.40 | 375 |
Mont Ventoux (to summit) | Tour de France 2021 | 2021-07-07 | ![]() | 48'23 | |||
Mont Ventoux (to Chalet Reynard) | Tour de France 2021 | 2021-07-07 | ![]() | 31'41 | 5.84 | 404 | |
Beixalis | Tour de France 2021 | 2021-07-11 | ![]() | 19'43 | #3 | 5.97 | 413 |
Portet | Tour de France 2021 | 2021-07-14 | ![]() | 49'06 | #2 | 5.98 | 414 |
Luz-Ardiden | Tour de France 2021 | 2021-07-15 | ![]() | 35'47 | 6.09 | 422 | |
Planche des Belles Filles - summit 2019 | Tour de France 2022 | 2022-07-08 | ![]() | 19'42 | #1 | 6.69 | 461 |
Pas de Morgins without the final 3km | Tour de France 2022 | 2022-07-10 | ![]() | 33'16 | #1 | 5.65 | 389 |
Granon | Tour de France 2022 | 2022-07-13 | ![]() | 35'56 | #1 | 6.12 | 419 |
Alpe d'Huez | Tour de France 2022 | 2022-07-14 | ![]() | 39'10 | #18 | 6.19 | 423 |
Péguère | Tour de France 2022 | 2022-07-19 | ![]() | 26'52 | #1 | 6.08 | 416 |
Peyragudes | Tour de France 2022 | 2022-07-20 | ![]() | 21'47 | #1 | 6.15 | 421 |
Hautacam | Tour de France 2022 | 2022-07-21 | ![]() | 36'39 | #18 | 6.35 | 434 |
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2021 | Luz-Ardiden, Portet, Beixalis, Mont Ventoux, Montée de Tignes, Romme + Colombière | 405 |
Tour de France 2022 | Hautacam, Peyragudes, Péguère, Alpe d'Huez, Granon, Pas de Morgins without the final 3km, Planche des Belles Filles - summit 2019 | 423 |