Please select a cyclist:
Infos
Name | Alejandro Valverde |
Born | 1980-04-25 |
Country | Spain |
Portrait cyclisme-dopage.com | here |
Portrait Not Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | Fr / Eng |
Performances (climb)
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2014 | Hautacam, Pla d'Adet, Port de Balès, Risoul, Chamrousse | 403 |
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 402 |
Tour de France 2019 | Val Thorens, Iseran, Galibier, Prat d'Albis, Tourmalet - West side, Hourquette d'Ancizan, Planche des Belles Filles - summit 2019 | 392 |
Tour de France 2020 | Plateau des Glières, Col de la Loze, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Grand Colombier, Marie-Blanque - West side, Peyresourde - East side, Lusette - South side | 401 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !
A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Next