Bitte wähle einen Fahrer :
Infos
Name | Alejandro Valverde |
Geboren | 25-04-1980 |
Land | Spanien ![]() |
Portrait cyclisme-dopage.com | hier |
Portrait Nicht Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
Wikipédia | De / Eng |
Leistungen (Anstieg)
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
---|---|---|
Tour de France 2014 | Hautacam, Pla d'Adet, Port de Balès, Risoul, Chamrousse | 403 |
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 402 |
Tour de France 2019 | Val Thorens, Iseran, Galibier, Prat d'Albis, Tourmalet - versant Ouest, Hourquette d'Ancizan, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 392 |
Tour de France 2020 | Plateau des Glières, Loze, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Grand Colombier, Marie-Blanque - versant Ouest, Peyresourde - versant Est, Lusette - versant Sud | 401 |
Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?
Pour en savoir plus sur les travaux de F. Portoleau et A. Vayer, rien de mieux que se procurer le magazine qu'ils ont publié en juin dernier.
De nombreuses pages sont proposées sur ce site, avec leur accord.
Vous pouvez en commander une version papier en utilisant les liens tout en bas de notre site.
Suivant