Bitte wähle einen Fahrer :
Infos
| Name | Alejandro Valverde | 
| Geboren | 25-04-1980 | 
| Land | Spanien  | 
| Portrait cyclisme-dopage.com | hier | 
| Portrait Nicht Normal ? © Alternativ Editions 2013 | |
| Wikipédia | De / Eng | 
Leistungen (Anstieg)
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
| Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg | 
|---|---|---|
| Tour de France 2014 | Hautacam, Pla d'Adet, Port de Bales, Risoul, Chamrousse | 403 | 
| Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 402 | 
| Tour de France 2019 | Val Thorens, Iseran, Galibier, Prat d'Albis, Tourmalet - versant Ouest, Hourquette d'Ancizan, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 392 | 
| Tour de France 2020 | Plateau des Glières, Loze, Saint-Nizier-du-Moucherotte, Grand Colombier, Marie-Blanque - versant Ouest, Peyresourde - versant Est, Lusette - versant Sud | 401 | 
 Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?
  Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?

La marge d'erreur est trop grande (jusqu'à 10%) à cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant
 
			
	




 
 
