Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Rendimiento (media de la prueba)
| Prueba | Puerto | Vatios estándar | 
|---|---|---|
| Tour de France 2014 | Hautacam, Pla d'Adet, Port de Bales, Risoul, Chamrousse | 399 | 
| Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 373 | 
| Tour de France 2016 | Joux-Plane, Bettex, Emosson, Grand Colombier, Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Peyresourde - versant Ouest, Aspin | 419 | 
| Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosiere, Colombiere | 407 | 
| Tour de France 2022 | Hautacam, Peyragudes, Péguère, Alpe d'Huez, Granon, Pas de Morgins sans les 3km derniers km, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 401 | 
 
			
	





 
 

 Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?
  Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?