Elija un ciclista:
Rendimiento (puerto)
Rendimiento (media de la prueba)
Prueba | Puerto | Vatios estándar |
---|---|---|
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 413 |
Tour de France 2016 | Joux-Plane, Bettex, Emosson, Grand Colombier, Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Peyresourde - versant Ouest, Aspin | 417 |
Tour de France 2019 | Val Thorens, Iseran, Galibier, Prat d'Albis, Tourmalet - versant Ouest, Hourquette d'Ancizan, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 394 |
Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosière, Colombière | 405 |
Tour de France 2022 | Hautacam, Peyragudes, Péguère, Alpe d'Huez, Granon, Pas de Morgins sans les 3km derniers km, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 407 |
Quel est le niveau de fiabilité des données ?
La méthodologie de simulation en Watts ne peut évidemment pas être sûre à 100% et au Watt près.
Dans des conditions normales d'ascension, la marge d'erreur estimée est de seulement 2%. Cette estimation se base sur des comparaisons "simulation Vs données SRM", ainsi que sur des expériences grandeur réelle.
Lorsque les conditions sont moins favorables (beaucoup de vent, d'aspiration, ou un pourcentage moyen inférieur à 7%) la marge d'erreur est de l'ordre de 7%.
Suivant