Choisissez un cycliste :
Performances (col)
Performances (moyenne épreuve)
Epreuve | Col | Watts étalon |
---|---|---|
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 413 |
Tour de France 2016 | Joux-Plane, Bettex, Emosson, Grand Colombier, Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Peyresourde - versant Ouest, Aspin | 417 |
Tour de France 2019 | Val Thorens, Iseran, Galibier, Prat d'Albis, Tourmalet - versant Ouest, Hourquette d'Ancizan, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 394 |
Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosière, Colombière | 405 |
Tour de France 2022 | Hautacam, Peyragudes, Péguère, Alpe d'Huez, Granon, Pas de Morgins sans les 3km derniers km, Planche des Belles Filles - nouveau sommet | 407 |
De quand datent les calculs ?
F. Portoleau améliore d'année en année sa méthode de simulation, notamment sur les points les plus complexes comme l'aspiration ou la prise en compte du vent. Les données peuvent donc s'affiner au fil du temps.
Pour connaître la date de calcul d'une donnée en Watts, il vous suffit de survoler la valeur, et l'information va s'afficher.
Suivant