Please select a cyclist:
Performances (climb)
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2014 | Hautacam, Pla d'Adet, Port de Balès, Risoul, Chamrousse | 399 |
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 373 |
Tour de France 2016 | Joux-Plane, Bettex, Emosson, Grand Colombier, Mont Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Col de Peyresourde - West side, Aspin | 419 |
Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosière, Colombière | 407 |
Tour de France 2022 | Hautacam, Peyragudes, Péguère, Alpe d'Huez, Granon, Pas de Morgins without the final 3km, Planche des Belles Filles - summit 2019 | 401 |
Envie d'en savoir plus sur les watts et les seuils de performance ?
Pour en savoir plus sur les travaux de F. Portoleau et A. Vayer, rien de mieux que se procurer le magazine qu'ils ont publié en juin dernier.
De nombreuses pages sont proposées sur ce site, avec leur accord.
Vous pouvez en commander une version papier en utilisant les liens tout en bas de notre site.
Next