Please select a cyclist:
Performances (climb)
Performances (average competition)
Stage | Climb | Power 78kg-std |
---|---|---|
Tour de France 2014 | Hautacam, Pla d'Adet, Port de Balès, Risoul, Chamrousse | 399 |
Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 373 |
Tour de France 2016 | Joux-Plane, Bettex, Emosson, Grand Colombier, Mont Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Col de Peyresourde - West side, Aspin | 419 |
Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosière, Colombière | 407 |
Tour de France 2022 | Hautacam, Peyragudes, Péguère, Alpe d'Huez, Granon, Pas de Morgins without the final 3km, Planche des Belles Filles - summit 2019 | 401 |
Incohérence dans les seuils de performance affichés ? Non !
A première lecture, certaines couleurs associées aux performances en watts peuvent sembler incohérentes.
Mais de nombreuses règles s'appliquent dans l'attribution de ces seuils.
Dans le cas ci-dessus, la performance mesurée à 37'36 et 456W a été réalisée en contre-la-montre. Alors que celle de 38'00 a été faite en "étape de cols". La seconde performance est donc beaucoup plus dure à réaliser que la première. D'où la différence de seuil.
Pour plus de détails sur les seuils de performance, n'hésitez pas à vous reporter à la page d'explication watt the fuck ?
Next