Bitte wähle einen Fahrer :
Infos
| Name | Christopher Froome |
| Geboren | 20-05-1985 |
| Land | Vereinigtes Königreich ![]() |
| Portrait cyclisme-dopage.com | hier |
| Portrait Nicht Normal ? © Alternativ Editions 2013 |
|
| Wikipédia | De / Eng |
Leistungen (Anstieg)
Leistungen (Wettkampfdurchschnitt)
| Etappe | Anstieg | Etalon-Leistung 78 kg |
|---|---|---|
| Tour de France 2015 | Alpe d'Huez, Toussuire, Plateau de Beille, Pierre-Saint-Martin | 410 |
| Tour de France 2016 | Joux-Plane, Bettex, Emosson, Grand Colombier, Ventoux 2016, Arcalis Andorre, Peyresourde - versant Ouest, Aspin | 419 |
| Tour de France 2018 | Soulor, Portet, Portillon, Alpe d'Huez, Rosiere, Colombiere | 412 |
Pas de Watts sur l'ascension du Ventoux, pourquoi ?

La marge d'erreur est trop grande (jusqu'Ã 10%) Ã cause du vent qui souffle sur cette portion "lunaire".
La partie simulable s'arrête donc au Chalet Reynard.
Suivant







